根据陕西科技大学关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知,和《陕西科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》、《材料科学与工程学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》文件要求,经学生申请,学院初审,现将符合入围要求名单予以公示如下(按姓氏排序,排名不分先后):
2025年推荐免试攻读研究生入围名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面目 | 学院名称 | 专业名称(本科) | 专业 人数 | 专业排名 | 四六级 | 四六级成绩 | 推免生类别 |
1 | 安晴 | 女 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 11 | 四级 | 476 | 普通推免 |
2 | 曹菁菁 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 1 | 六级 | 462 | 普通推免 |
3 | 杜志远 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 2 | 四级 | 521 | 普通推免 |
4 | 高佳月 | 女 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 5 | 四级 | 475 | 普通推免 |
5 | 葛蕾 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 56 | 2 | 六级 | 462 | 普通推免 |
6 | 龚柯宇 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 6 | 四级 | 425 | 普通推免 |
7 | 何奕锐 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 7 | 六级 | 446 | 普通推免 |
8 | 金青竹 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 56 | 6 | 四级 | 457 | 普通推免 |
9 | 李文杰 | 男 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 12 | 四级 | 481 | 普通推免 |
10 | 李午莹 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 1 | 四级 | 480 | 普通推免 |
11 | 李雨薇 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 10 | 四级 | 433 | 普通推免 |
12 | 李昭阳 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 8 | 四级 | 475 | 普通推免 |
13 | 梁赢东 | 男 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 5 | 六级 | 478 | 普通推免 |
14 | 林镕锟 | 男 | 群众 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 56 | 1 | 六级 | 448 | 普通推免 |
15 | 刘世悦 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 4 | 四级 | 462 | 普通推免 |
16 | 路燕子 | 女 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 15 | 六级 | 439 | 普通推免 |
17 | 孟子暄 | 女 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 2 | 六级 | 485 | 普通推免 |
18 | 钱益锋
| 男 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 3 | 六级 | 466 | 普通推免 |
19 | 钱泽滢 | 女 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 56 | 3 | 六级 | 496 | 普通推免 |
20 | 秦迪 | 女 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术 | 56 | 9 | 四级 | 425 | 普通推免 |
21 | 王德倩 | 女 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 3 | 六级 | 428 | 普通推免 |
22 | 王际伦 | 男 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 4 | 六级 | 517 | 普通推免 |
23 | 温怡琳 | 女 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 18 | 四级 | 446 | 普通推免 |
24 | 杨锦臻 | 男 | 群众 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 4 | 六级 | 502 | 普通推免 |
25 | 张济鲲 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | 7 | 四级 | 480 | 普通推免 |
26 | 张匡泰北 | 男 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 7 | 四级 | 433 | 普通推免 |
27 | 张荣乐 | 女 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 5 | 四级 | 454 | 普通推免 |
28 | 张晓艳 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 2 | 六级 | 474 | 普通推免 |
29 | 张雪 | 女 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 89 | 1 | 六级 | 435 | 普通推免 |
30 | 赵嘉怡 | 女 | 中共预备党员 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 95 | 3 | 四级 | 510 | 普通推免 |
公示时间:2024年9月11日-9月13日。
公示期内如有异议,请以电话、邮件等方式实名向学院推免领导小组反映。
联系电话:029-86168180
联系人:任老师
办公地点:新实训楼C305
电子邮箱:3461585912qq.com